Priser på tjenester
CC Services Prisliste 2026 - gyldig fra 1. januar 2026
Pris pr CC enhed** | EUR | DKK | NOK | SEK | Beskrivelse |
Ombytning af defekt materiel på samme dag * | En ombytning sker på samme dag på samme depot. * For ombytning og indlevering af defekt materiel på CC depoter i Aalsmeer, Hazerswoude og Honselersdijk med udlevering fra RFH vil der være yderligere gebyrer. | ||||
CC Bundramme | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
CC Hylde | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
CC Søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
Afhentning fra kontrakt balance * | Afhentning/udlevering af CC materiel fra Kontraktbalance er uden beregning.. | ||||
CC Bundramme | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
CC Hylde | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
CC Søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
Returnering til kontrakt balance * | |||||
CC bundramme | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Du kan indlevere dit CC materiel på din kontraktbalance uden beregning, før din lejekontrakt udlører. CC materiel, som er indleveret til kontraktbalance, kan ikke efterførlgende udleveres. |
CC hylde | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
CC søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
Returnering til hoved balance * | |||||
CC bundramme (incl. 4 søjlerør) | € 1.04 | Dkr 7.75 | kr 12.17 | kr 11.44 | Når du indleverer dit CC materiel til et CC depot, vil indleveringsgebyr blive beregnet. |
CC hylde | € 0.57 | Dkr 4.25 | kr 6.67 | kr 6.27 | |
CC søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
Afhentning fra hoved balance * | |||||
CC bundramme (incl. 4 søjlerør) | € 3.12 | Dkr 23.24 | kr 36.50 | kr 34.32 | Når du afhenter dit CC materiel fra et CC depot, vil udleveringsgebyr blive beregnet. |
CC hylde | € 1.72 | Dkr 12.81 | kr 20.12 | kr 18.92 | |
CC søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
Balance overførsel (afsendende part) | Balance Transfer gebyr beregnes kun til den “afgivende” part. Når den “modtagende” part afhenter materiellet, fra balance transfer, vil den odtagende part blive beregnet geyr for afhentning/udlevering. | ||||
CC Bundramme (incl. 4 søjlerør) | € 0.08 | Dkr 0.60 | kr 0.94 | kr 0.88 | |
CC Hylde | € 0.04 | Dkr 0.30 | kr 0.47 | kr 0.44 | |
CC Søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | |
* Tillægsgebyr for afhentning fra din RFH konto | |||||
CC Bundramme (incl. 4 søjlerør) | € 1.25 | Dkr 9.31 | kr 14.63 | kr 13.75 | RFH gebyrer er udover CC gebyrer. |
CC Hylde | € 0.21 | Dkr 1.56 | Kr 2.46 | kr 2.31 | |
Dagleje (gebyr for forsinket returnering) CC Bundramme (incl. 4 søjlerør) | € 1.56 | Dkr 11.62 | kr 18.25 | kr 17.16 | Gebyr for forsinket returnering vil blive beregnet, hvis det lejede materiel ikke er returneret til CC depot før den aftalte slutdato på lejeaftalen. |
CC Hylde | € 0.31 | Dkr 2.31 | kr 3.63 | kr 3.41 | |
CC Søjlerør | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning | Uden beregning |
Notes
- **CC Bundrammer henviser til CC Container Bundrammer, CC Euro Container Bundrammer og CC Half Container Bundrammer.
- Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl.
- Valutakurser kan ændre sig
Information om valutaomregning
Lad os skabe en grønnere fremtid sammen
Vores salgs- og supportteam vil med glæde besvare alle dine spørgsmål.