Prezzi dei servizi
Listino prezzi dei servizi CC 2026 - Valido dal 01-01-2026
Tariffa per base CC da applicare a tutte le basi CC (CC Container, CC EuroContainer, CC MezzoContainer)** | EUR | CHF | |
Scambio di materiale non funzionale nello stesso giorno * | |||
CC Base | Gratis | Gratis | Lo scambio avviene lo stesso giorno presso lo stesso deposito. * Agli scambi e le consegne di materiale CC non funzionale presso i depositi di Aalsmeer, Honselersdijk e Hazerswoude con ritiro presso RFH verranno applicati dei costi aggiuntivi. |
CC Pianale | Gratis | Gratis | |
CC Asta | Gratis | Gratis | |
Ritiro dal Saldo da Contratto * | |||
CC Base | Gratis | Gratis | Il ritiro del saldo positivo generato da un nuovo contratto non ha alcun costo. |
CC Pianale | Gratis | Gratis | |
CC Asta | Gratis | Gratis | |
Consegna sul Saldo da Contratto * | |||
CC Base | Gratis | Gratis | È possibile consegnare gratuitamente materiale CC sul suo Conto da Contratto prima della scadenza del contratto. Una volta consegnato tale materiale non potrà più essere ritirato. |
CC Pianale | Gratis | Gratis | |
CC Asta | Gratis | Gratis | |
Consegna sul Saldo Principale * | |||
CC Base (incl. 4 asta) | € 1.04 | CHF 0,98 | Se consegna materiale CC presso uno dei depositi CC, verrà applicata la Commissione per la consegna. |
CC Pianale | € 0.57 | CHF 0.54 | |
CC Asta | Gratis | Gratis | |
Ritiro dal saldo Principale * | |||
CC Base (incl. 4 asta) | € 3.12 | CHF 2.93 | Se ritira il suo saldo di materiale CC presso uno dei depositi CC, verrà applicata la Commissione per il ritiro. |
CC Pianale | € 1.72 | CHF 1.62 | |
CC Asta | Gratis | Gratis | |
Trasferimento saldo (parte inviante) * | |||
CC Base (incl. 4 asta) | €0,08 | CHF 0,08 | La commissione per il trasferimento del saldo viene applicata a chi richiede tale trasferimento. La parte ricevente paga il ritiro di tale materiale presso il deposito selezionato. |
CC Pianale | €0,04 | CHF 0,04 | |
CC Asta | Gratis | Gratis | |
* Costo aggiuntivo per consegna o ritiro | |||
CC Base (incl. 4 asta) | € 1.25 | CHF 1.18 | Costi RFH non compresi nelle tariffe CC. |
CC Pianale | € 0.21 | CHF 0.20 | |
Noleggio giornaliero (Penale per restituzione in ritardo) | |||
CC Base (incl. 4 asta) | € 1.56 | CHF 1.47 | La penale per la restituzione in ritardo e’ applicabile quando il materiale non viene reso entro i termini concordati. |
CC Pianale | € 0.31 | CHF 0.29 | |
CC Asta | Gratis | Gratis |
Notes:
- **Tariffa per base CC da applicare a tutte le basi CC (CC Container, CC EuroContainer, CC MezzoContainer)
- Tutti i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso. Sebbene ci impegniamo al massimo per fornirvi le informazioni più accurate e aggiornate, occasionalmente uno o più articoli potrebbero avere un prezzo errato. Nel caso in cui un servizio sia elencato a un prezzo errato a causa di un errore tipografico, fotografico o tecnico, Container Centralen avrà il diritto di rifiutare o annullare qualsiasi ordine effettuato al prezzo errato.
- I tassi di cambio sono soggetti a variazioni.
Informazioni sulla conversione di valuta
Creiamo insieme un futuro più verde
Il nostro team commerciale e di assistenza sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande.